Alambres, Trenzas y Cordones
| ALAMBRE | TIPO DE ALAMBRE | DIAM mm | CARGA DE ROTURA MINIMA (KGf) | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|
| ACERO CERCAS | 2.50 | 687 | Alambre Galvanizado acero, recomendado para cercados | |
| 3.00 | 990 | |||
| 3.40 | 1,271 | |||
| 3.80 | 1,588 | |||
| 4.20 | * | |||
| ACERO K2 | 2.00 | 361 | Acero Galvanizado, resistencia media | |
| DULCE O RECOCIDO | 1.80 | 115 | Alambre dulce con galvanizado (hasta 250gr Zinc) recocido y de baja resistencia. De uso agrícola | |
| 2.00 | 141 | |||
| 2.20 | 171 | |||
| 2.40 | 204 | |||
| 2.70 | 258 | |||
| 3.00 | 318 | |||
| 3.40 | 409 | |||
| 3.90 | 538 | |||
| 4.40 | 684 | |||
| ALAMBRE DURO O ACERADO | 1.80 | 242 | Alambre Galvanizado de acero duro. De uso agrícola | |
| 2.00 | 251 | |||
| 2.50 | 368 | |||
| 2.70 | 401 | |||
| 3.00 | * | |||
| Presentación en rollos de 50 Kgs | ||||
| TRENZAS | DIAMETRO mm | ROLLOS Mts | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN KGf |
|---|---|---|---|
| BIFILAR de 5.00 | 1000 | 140 – 160 | |
| BIFILAR de 6.00 | 750 | 140 – 160 | |
| TRIFILAR de 5.40 | 500 | 140 – 160 | |
| TRIFILAR de 6.40 | 500 | 140 – 160 | |
| TRIFILAR de 8.20 | 500 | 140 – 160 |
| EMPALMES | DIAMETRO mm |
|---|---|
| 3.00 | |
| 4.00 | |
| 5.00 | |
| 6.00 | |
| 8.00 | |
| Presentación en piezas | |
| RETENCIONES | DIAMETRO mm |
| 3.00 | |
| 4.00 | |
| 5.00 | |
| 6.00 | |
| 6.00 IPN | |
| 6.00 muertos | |
| 8.00 | |
| Presentación en piezas | |
GRAPADORA #2, #3 Y #4
GRAPADORA VR-18
GRAPA GALV. #2, #3 Y #4
GRAPA VR-18 PARA MALLA