TAPONES METALICOS ZINCADOS | DIAMETRO | |
---|---|---|
Pulg | mm | |
2.375 | 60 | |
2.95 | 75 |
CAPITELES ZINCADOS | CUADRADOS | 3 x 3 | DE BANDA 76 X 76 mm |
---|---|---|---|
DE CENTRO 76 X 76 mm | |||
REDONDOS | 3 | DE BANDA 76 mm | |
DE CENTRO 76 mm |
PENDOLONES GALVANIZADO G-90 | DIAMETRO | CALIBRE | Long. justo a sus requerimientos | |
---|---|---|---|---|
Pulg | mm | |||
1 | 25 | 16 | ||
1.25 | 31 | 16 | ||
1.625 | 41 | 16 |
TUBO GALVANIZADO G-90 | DIAMETRO | CALIBRE | Se manejan longitudes de hasta 10.5 mts | |
---|---|---|---|---|
Pulg | mm | |||
1 | 25.4 | 16 | ||
1.25 | 31.75 | 16 | ||
1.315 | 33.4 | 12 | ||
1.375 | 34.9 | 16 | ||
1.625 | 41.27 | 16 | ||
2.375 | 60 | 16 | ||
14 | ||||
12 | ||||
3 | 76 | 14 | ||
12 | ||||
3.5 | 89 | 14 | ||
12 |
TUBO CUADRADO GALVANIZADO G-90 | Lado x lado | CALIBRE | Se manejan longitudes de hasta 10.5 mts | |
---|---|---|---|---|
Pulg | mm | |||
3 X 3 | 76 X 76 | 14 | ||
12 | ||||
1.57 X 1.18 | 40 X 30 | 16 |
PERFIL GALVANIZADO "C"
PERFIL ALUMINIO SENCILLO
PERFIL ALUMINIO DOBLE
ALAMBRE DE ACERO CON CUBIERTA PLASTICA
ZIGZAG DE 2.0 MM LONGITUD DE 2000 MM
TORNILLO BROCA C/ARANDELADE NEOPRENO
en distintas medida.
TORNILLERIA BRICOMATADA
en distintas medidas.
SOMBRA PLAST